首页>留学资讯>留学指南>2016USNews美国大学TOP51-70院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间
2016USNews美国大学TOP51-70院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间
2016USNews美国大学TOP51-70院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间
排名 | 院校名称 | 托福要求 | SAT/ACT平均分 | 申请截止日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 79 | SAT:1140-1380 | 2015年12月1日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
550-670 | 590-710 | 550-680 | |||||||
54 | 乔治·华盛顿大学 | 90 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
1890-2110 | |||||||||
ACT | |||||||||
28-32 | |||||||||
54 | 俄亥俄州立大学-哥伦布斯 | 无 | SAT | 2016年2月1日 | |||||
阅读+数学: 1200-1340 | |||||||||
54 | 佩伯代因大学 | 80 | SAT | 2016年1月5日 | |||||
阅读: 450 (最低要求) | |||||||||
54 | 杜兰大学 | 100 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
1950-2140 | |||||||||
ACT | |||||||||
29-32 | |||||||||
58 | 福特汉姆大学 | 90 | SAT | 2016年1月8日 | |||||
1830-2040 | |||||||||
ACT | |||||||||
作文:27-31 | |||||||||
58 | 南卫理公会大学 | 80 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
1308 | |||||||||
58 | 雪城大学 | 80-100(单项不低于20每个学院总分要求不一样) | SAT | 2016年1月1日 | |||||
阅读+数学:1180 | |||||||||
58 | 康涅狄格大学 | 79 | SAT:1130-1330 | 2016年1月15日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
550-650 | 580-680 | 560-660 | |||||||
62 | 杨百翰大学 | 80(单项不低于20) | SAT:1205 | 2016年2月1日 | |||||
ACT | |||||||||
26-34 | |||||||||
62 | 克莱蒙森大学 | 80 | SAT | 2015年12月1日 | |||||
1170-1330 | |||||||||
ACT | |||||||||
写作:26-31 | |||||||||
62 | 普渡大学-西拉法叶校区 | 听力 | 写作 | 口语 | 阅读 | ACT | 2016年2月1日 | ||
16 | 18 | 18 | 19 | 英语: 22 (最低要求) | |||||
62 | 佐治亚大学 | 80 | SAT (最低要求) | 2016年1月15日 | |||||
阅读 | 数学 | ||||||||
430 | 400 | ||||||||
62 | 马里兰大学-帕克分校 | 无 | SAT | 2015年11月1日 | |||||
1260-1420 | |||||||||
ACT | |||||||||
29-33 | |||||||||
62 | 匹兹堡大学 | 80 | SAT | 2016年4月1日 | |||||
写作:590-690 | |||||||||
ACT | |||||||||
数学 | 英语 | 写作 | |||||||
27-32 | 27-33 | 26-31 | |||||||
68 | 德州农工大学-大学城 | 80 | SAT | 2015年12月1日 | |||||
阅读: 500 (最低要求) | |||||||||
ACT | |||||||||
21 (最低要求) | |||||||||
68 | 伍斯特理工学院 | 79 | SAT | 2016年2月1日 | |||||
(阅读+数学):1240-1410 | |||||||||
ACT | |||||||||
28-32 | |||||||||
70 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | 79 | SAT:1510-1860 | 2015年12月1日 | |||||
ACT | |||||||||
22-28(文理学院) |
2016美国大学USNewsTOP11-30院校申请托福及SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
2016USNews美国大学TOP31-50院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
2016 USNews美国大学TOP71-100院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间