首页>留学资讯>留学指南>2016 USNews美国大学TOP71-100院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间
2016USNews美国大学TOP71-100院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间
排名 | 院校名称 | 托福要求 | SAT/ACT平均分 | 申请截止日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 美利坚大学 | 80(单项不低于20) | SAT | 2016年1月15日 | |||||
阅读+数学 :1180-1360 | |||||||||
71 | 贝勒大学 | 76 | SAT | 2016年2月1日 | |||||
阅读+数学:1140-1310 | |||||||||
ACT | |||||||||
24-30 | |||||||||
71 | 爱荷华大学 | 80(单项不低于17) | SAT | 2016年3月1日 | |||||
阅读+数学:1060-1260 | |||||||||
ACT | |||||||||
23-28 | |||||||||
71 | 明尼苏达大学-双城分校 | 79 | SAT | 2015年12月15日 | |||||
1210-1400 | |||||||||
ACT | |||||||||
26-30 | |||||||||
71 | 弗吉尼亚理工 | 90 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
1170-1350 | |||||||||
76 | 克拉克大学 | 80 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
1110-1320 | |||||||||
76 | 印第安纳大学-伯明顿主校区 | 79 | SAT | 2016年2月1日 | |||||
1110-1290 | |||||||||
ACT | |||||||||
25-30 | |||||||||
76 | 马凯特大学 | 72 | SAT | 2016年4月1日 | |||||
阅读 | 听力 | 口语 | 写作 | 阅读:530(最低) | |||||
18 | 18 | 20 | 20 | ||||||
76 | 迈阿密大学-牛津分校 | 80 | SAT | 2016年2月1日 | |||||
阅读:500(最低) | |||||||||
ACT | |||||||||
Engish听力:21(最低) | |||||||||
76 | 斯蒂文斯理工学院 | 80 | SAT | 2016年2月1日 | |||||
1210-1380 | |||||||||
76 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 79 | SAT | 2016年1月1日 | |||||
1080-1260 | |||||||||
76 | 德克萨斯基督教大学 | 80 | SAT | 2016年2月15日 | |||||
1670-2016 | |||||||||
ACT | |||||||||
25-30 | |||||||||
76 | 特拉华大学 | 90 | SAT | 2016年4月1日 | |||||
1815 | |||||||||
ACT | |||||||||
27 | |||||||||
76 | 马萨诸塞大学埃莫斯特校区 | 80 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
阅读 | 数学 | ||||||||
540-640 | 570-670 | ||||||||
85 | 密歇根州立大学 | 79 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
阅读+数学:1040-1210 | |||||||||
ACT | |||||||||
23-28 | |||||||||
85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 80 | SAT | 2015年11月30日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
599 | 639.1 | 608.6 | |||||||
85 | 佛蒙特大学 | 90 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
550-670 | 570-670 | 560-670 | |||||||
ACT | |||||||||
26-31 | |||||||||
88 | 宾汉姆顿大学 | 83 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
阅读: 500(最低) | |||||||||
ACT | |||||||||
英语: 21(最低) | |||||||||
88 | 科罗拉多矿业大学 | 79 | SAT | 2016年3月1日 | |||||
阅读 | 听力 | 阅读+数学:1320 | |||||||
20 | 21 | ||||||||
88 | 纽约州立大学石溪分校 | 80 | SAT:1150-1350 | 2016年1月15日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
560-650 | 620-710 | 550-650 | |||||||
88 | 阿拉巴马大学 | 71 | ACT | 2016年3月1日 | |||||
作文: 28 (可申奖学金) | |||||||||
88 | 科罗拉多大学波德分校 | 75 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
1240-1400 (工程学院) | |||||||||
88 | 丹佛大学 | 80 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
550-660 | 570-680 | 570-680 | |||||||
88 | 塔尔萨大学 | 80 | SAT | 2016年2月1日 | |||||
1260 | |||||||||
ACT | |||||||||
29 | |||||||||
95 | 德雷塞尔大学 | 79 | SAT | 2016年2月28日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
530-360 | 570-670 | 520-630 | |||||||
ACT | |||||||||
23-27 | |||||||||
95 | 佛罗里达州立大学 | 80 | SAT:1760-1960 | ||||||
阅读 | 数学 | 写作 | 2016年1月13日 | ||||||
500(最低) | 500(最低) | 500 | |||||||
ACT | |||||||||
作文 | 数学 | 阅读 | |||||||
26-30 | 21(最低) | 22(最低) | |||||||
95 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 85 | SAT:1730-1930 | 2016年1月15日 | |||||
ACT:26-31 | |||||||||
95 | 圣地亚哥大学 | 80 | SAT:1120-1300 | 2016年2月1日 | |||||
ACT:25-30 | |||||||||
99 | 圣路易斯大学 | 80 | ACT:25-30 | 2016年2月1日 | |||||
99 | 密苏里大学 | 61,79,100(各学院不同 | SAT | 2015年12月1日 | |||||
阅读+数学:1090(最低) | |||||||||
ACT | |||||||||
24(最低) |
2016美国大学USNewsTOP11-30院校申请托福及SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
2016USNews美国大学TOP31-50院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
2016USNews美国大学TOP51-70院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间