首页>留学资讯>留学资讯>最新:2016美国大学申请开放,TOP10录取要求抢先看
近日,美国大学正式开放2016的录取申请,SAT/ACT的录取平均分是申请人要特别关注的录取要求,SAT/ACT的成绩决定了申请人的院校层次和录取范围。除此之外,美国重点大学,主要是前50名的重点大学,不仅要提交申请的主作文,还要求申请人提交所规定的附加作文题目。
新一轮留学美国的号角已经吹响,你的托福和SAT/ACT分数够了吗?根据USNEWS最新公布的2016美国top100大学的托福录取最低分和SAT/ACT的录取平均分,快来对比下吧
2016美国大学TOP10大学申请托福及SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
排名 | 院校名称 | 托福最低要求 | SAT/ACT平均分 | 申请截止日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 无 | SAT | 2016年1月1日 | ||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
690-800 | 710-800 | 700-800 | ||||
2 | 哈佛大学 | 无 | SAT 1400-1600 | 2016年1月1日 | ||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
700-780 | 710-800 | 710-800 | ||||
3 | 耶鲁大学 | 100 | SAT | 2016年1月1日 | ||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
700-800 | 700-780 | 700-790 | ||||
ACT | ||||||
30-34 | ||||||
4 | 哥伦比亚大学 | 100 | SAT | 2016年1月1日 | ||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
760-800 | 760-800 | 780-800 | ||||
ACT | ||||||
32-36 | ||||||
4 | 斯坦福大学 | 无 | SAT | 2016年1月3日 | ||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
680-780 | 700-790 | 690-780 | ||||
4 | 芝加哥大学 | 100 | SAT 1450-1550 | 2016年1月1日 | ||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
720-800 | 720-790 | 700-780 | ||||
7 | 麻省理工学院 | 100 | SAT 1430-1570 | 2016年1月1日 | ||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
680-770 | 750-800 | 690-780 | ||||
8 | 杜克大学 | 100 | SAT 1360-1550 | 2016年1月5日 | ||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
670-760 | 690-790 | 680-780 | ||||
8 | 宾夕法尼亚大学 | 100 | SAT | 2016年1月5日 | ||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
670-770 | 690-780 | 690-780 | ||||
ACT | ||||||
31-34 | ||||||
10 | 加州理工学院 | 无 | SAT 2230-2340 | 2016年1月3日 | ||
SAT2 | ||||||
阅读 | 数学 | 写作 | ||||
- | 800-800 | - | ||||
ACT | ||||||
34-35 |
2016美国大学USNewsTOP11-30院校申请托福及SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
2016USNews美国大学TOP31-50院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
2016USNews美国大学TOP51-70院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间
2016 USNews美国大学TOP71-100院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间