首页>留学资讯>留学指南>2016年美国大学申请本科、硕士、MBA托福分数要求

2016年美国大学申请本科、硕士、MBA托福分数要求

2015-08-12 | 推荐:美联留学 | 浏览数:6818
2016年美国大学本科、硕士、MBA托福分数要求

2016年美国大学本科、硕士、托福、MBA分数要求新鲜出炉,希望童鞋们可以此为参考!提前做好准备,尽早决定去哪所大学!

2016年美国大学本科、硕士、MBA托福分数要求
序号 学校名称 本科托福要求 Master托福要求 MBA托福要求
1 哈佛大学 100 100 100
2 普林斯顿大学 100 100 100
3 耶鲁大学 100 100 100
4 哥伦比亚大学 100 100 100
5 加州理工学院 100 100 100
6 麻省理工学院 100 100 100+
7 斯坦福大学 100 100 100
8 芝加哥大学 100 100 104
9; 宾夕法尼亚大学 100 100 111
10 杜克大学 100 100 100+
11 达特茅斯学院 100 100 100+
12 西北大学 100 100
13 约翰·霍普金斯大学 100 100 100
14 圣路易斯华盛顿大学 100 100 100
15 布朗大学 100 100 100
16 康奈尔大学 100 100 100+
17 莱斯大学 100 100 100
18 范德堡大学 79 79 100
19 圣母大学 100 100 100
20 埃默里大学 100 100 100
21 加州大学伯克利分校 100 100 100
22 乔治城大学 100 100 100
23 卡内基梅隆大学 100 100 100
24 南加利福尼亚大学 100 100 100
25 加州大学洛杉矶分校 100 100 100
26 弗吉尼亚大学 90 90 100
27 维克森林大学 80 80 100
28 密歇根大学 80 80 100
29 塔夫茨大学 100 100 -
30 北卡罗来那大学教堂山分校 100 100 100
31 波士顿学院 100 100 100
32 布兰迪斯大学 100 100 -
33 威廉玛丽学院 100 100 100
34 纽约大学 100 100 100+
35 罗切斯特大学 100 100 100
36 佐治亚理工学院 100 100 100
37 加州大学圣地亚哥分校 80 79 100
38 凯斯西储大学 80 79 100
39 理海大学L 88 79 -
40 加州大学戴维斯分校 80 80 100
41 迈阿密大学牛津 80 79 98
42 加州大学圣芭芭拉分校 79 79 100
43 密歇根州立大学 80 80 100
44 爱荷华大学 80 80 100
45 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 79 80 90
46 贝勒大学 80 80 100
47 科罗拉多矿业大学 80 80 -
48 印地安那大学伯明顿分校 80 80 100
49 印第安纳大学 80 80 100
50 加州大学圣克鲁兹分校 80 80 100
51 特拉华大学 90 79 -
52 塔尔萨大学 80 80 -
53 美利坚大学 80 100 -
54 奥本大学 80 80 100
55 马凯特大学 80 80 -
56 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院 80 80 -
57 丹佛大学 80 80 88
58 佛蒙特大学 80 80 -
59 德雷塞尔大学 80 80 80
60 斯蒂文斯理工学院 80 80 -
61 纽约州立大学宾汉姆顿大学 80 80 80
62 迈阿密大学牛津 80 80 90
63 圣路易斯大学 80 80 88
64 密苏里大学 80 80 100
65 克拉克大学 80 80 90
66 科罗拉多大学波德分校 80 80 90
67 马萨诸塞大学安姆斯特分校 80 80 100
68 爱荷华州立大学 80 80 100
69 德克萨斯基督教大学 80 90 100
70 加州大学河滨分校 79 80 80
71 圣地亚哥大学 80 83 92
【Viphall 原创文章 投稿邮箱:tougao@viphall.com】

================关于VIPhall================

“Viphall.com“是一个分享出国留学资讯、出国留学服务、留学机构及海外院校等信息的留学行业垂直网站。

相关文章

非特殊说明,本文版权归原作者所有,请转载注明出处
本文标签:2016美国留学留学申请托福

最新资讯

热门资讯

标签