首页>留学资讯>留学资讯>2016USNews美国大学TOP31-50院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
2016美国大学TOP31-50大学申请托福及SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
排名 | 院校名称 | 托福要求 | SAT/ACT平均分 | 申请截止日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 波士顿学院 | 100 | SAT | 2016年1月1日 | |||||
1960-2150 | |||||||||
ACT | |||||||||
1960-2150 | |||||||||
32 | 纽约大学 | 100 | SAT:1990-2140 | 2016年1月1日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
610-710 | 630-740 | 640-730 | |||||||
ACT | |||||||||
28-32 | |||||||||
33 | 威廉玛丽学院 | 100 | SAT:1270-1470 | 2016年1月1日 | |||||
阅读 | 数学 | ||||||||
640-730 | 630-740 | ||||||||
ACT | |||||||||
29-33 | |||||||||
33 | 罗切斯特大学 | 无 | SAT | 2016年1月5日 | |||||
2016-2200(最低要求) | |||||||||
ACT | |||||||||
29-33(最低要求) | |||||||||
35 | 布兰戴斯大学 | 无 | SAT | 2016年1月1日 | |||||
1280-1410(阅读加数学) | |||||||||
35 | 佐治亚理工学院 | 无 | SAT:1480 | 2016年1月10日 | |||||
写作 | |||||||||
705 | |||||||||
ACT | |||||||||
32 | |||||||||
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 | SAT | 2015年11月30日 | |||||
写作:560 (最低要求) | |||||||||
38 | 凯斯西储大学 | 90 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
阅读:550 | |||||||||
ACT | |||||||||
英语:23 | |||||||||
38 | 加州大学戴维斯分校 | 80 | SAT | 2015年11月30日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
520-650 | 560-700 | 540-660 | |||||||
40 | 理海大学 | SAT阅读570可免托福 | SAT | 2016年1月1日 | |||||
阅读 | 数学 | ||||||||
620-720 | 670-755 | ||||||||
ACT | |||||||||
29-33 | |||||||||
40 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 80 | SAT | 2015年11月30日 | |||||
1957 | |||||||||
ACT | |||||||||
28 | |||||||||
42 | 波士顿大学 | 94(不同学院单项不同) | SAT | 2016年1月1日 | |||||
2039 | |||||||||
ACT | |||||||||
31 | |||||||||
42 | 东北大学 | 92 | SAT:2020-2190 | 2016年1月1日 | |||||
阅读 | 听力 | 口语 | 写作 | 阅读 | 数学 | 写作 | |||
22 | 22 | 24 | 22 | 660-740 | 680-760 | 640-730 | |||
ACT | |||||||||
31-33 | |||||||||
42 | 伦斯勒理工学院 | 88 | SAT | 2016年1月15日 | |||||
1300-1490 | |||||||||
42 | 加州大学欧文分校 | 80 | SAT | 2015年11月30日 | |||||
写作:560 (最低要求) | |||||||||
42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 101 | SAT | 2015年12月1日 | |||||
(不包括写作): 1330-1470 | |||||||||
ACT | |||||||||
27-32 | |||||||||
47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 无 | SAT | 2015年11月2日 | |||||
1800-2070 | |||||||||
ACT | |||||||||
27-31 | |||||||||
48 | 宾州州立大学帕克分校 | 80 | SAT | 2016年2月1日 | |||||
阅读: 530(最低要求) | |||||||||
ACT | |||||||||
24(最低要求) | |||||||||
48 | 弗罗里达大学 | 80 | SAT | 2015年11月1日 | |||||
1810-2060 | |||||||||
ACT | |||||||||
27-31 | |||||||||
48 | 迈阿密大学 | 80 | 国际学生不要求提交 | ||||||
SAT | |||||||||
1270-1420 | |||||||||
ACT | |||||||||
29-33 | |||||||||
48 | 华盛顿大学 | 92 | SAT | 2015年12月1日 | |||||
阅读 | 数学 | 写作 | |||||||
540-660 | 580-700 | 450-660 | |||||||
ACT | |||||||||
25-31 | |||||||||
48 | 叶史瓦大学 | 84 | SAT | 2015年12月15日 | |||||
阅读+数学: 1100 (最低要求) | |||||||||
ACT | |||||||||
作文: 24 (最低要求) |
2016美国大学USNewsTOP11-30院校申请托福及SAT/ACT成绩要求及申请截止日期
2016USNews美国大学TOP51-70院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间
2016 USNews美国大学TOP71-100院校申请托福/SAT/ACT成绩要求及申请截止时间